Nebulizadores
• Nebulizador plástico para oxígeno con control para ajustar la FIO2.
• Control para ajustar la FiO2 de 35% a 100%
• Resistente a golpes
• Con puerto de sistema de alimentación
| CÓDIGO | PRESENTACIÓN | MARCA | EMPAQUE |
|---|---|---|---|
| 1301190 | CK0010 Nebulizador Prelleno 1000 Ml | Airlife | Pieza |
| 1301200 | 002002 Nebulizador 500 Ml De Vacio | Airlife | Pieza |
Nylon
DemeLON™ NYLON
• Monofilamento Sintético No Absorbible.
• Excelente elongación controlada.
• Buena resistencia tensil.
• Paso suave por los tejidos.
• Usos: Oftalmología, Cierre de Piel, Ginecología,
Cirugía General.
| CÓDIGO | CALIBRE | GEOMETRIA DE AGUJA | TAMAÑO | CURVATURA | LONGITUD DE HEBRA | COLOR DE HEBRA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1220730 | 2-0 | Reverso cortante | 26 mm | 3/8 circulo | 75 cm | Negro |
| 1220780 | 2-0 | Reverso cortante | 24 mm | 3/8 circulo | 75 cm | Negro |
| 1220770 | 2-0 | Reverso cortante | 24 mm | 3/8 circulo | 45 cm | Negro |
| 1220790 | 2-0 | Reverso cortante | 19 mm | 3/8 circulo | 45 cm | Negro |
| 1220630 | 3-0 | Reverso cortante | 24 mm | 3/8 circulo | 75 cm | Negro |
| 1220720 | 3-0 | Reverso cortante | 24 mm | 3/8 circulo | 45 cm | Negro |
| 1220760 | 3-0 | Reverso cortante | 19 mm | 3/8 circulo | 45 cm | Negro |
| 1220680 | 4-0 | Reverso cortante | 24 mm | 3/8 circulo | 75 cm | Negro |
| 1220650 | 4-0 | Reverso cortante | 19 mm | 3/8 circulo | 45 cm | Negro |
| 1220640 | 4-0 | Reverso cortante | 13 mm | 3/8 circulo | 45 cm | Negro |
| 1220710 | 5-0 | Reverso cortante | 19 mm | 3/8 circulo | 45 cm | Negro |
| 1220660 | 5-0 | Reverso cortante | 13 mm | 3/8 circulo | 45 cm | Negro |
| 1220740 | 6-0 | Reverso cortante | 12 mm | 3/8 circulo | 45 cm | Negro |
| 1220690 | 10-0 | Espatulada/ doble armada | 6.5 mm | 1/2 circulo | 30 cm | Negro |
| 1220810 | 10-0 | Espatulada/ doble armada | 6.5 mm | 3/8 circulo | 30 cm | Negro |
Pads Faciales Exfoliantes
Almohadillas de algodón absorbente elaborado con fibras 100% de algodón.
Circulares.
Cuenta con dos texturas diferentes:
• Textura Suave Exfoliante: Ideal para remover suavemente las células muertas e impurezas acumuladas en el cutis.
• Superficie Desmaquillante: Ideal para remover el maquillaje y aplicar cualquier producto.
| Código | Presentación | Marca | Empaque |
|---|---|---|---|
| 218900 | C/100 | Protec | C/48 bolsas |
| 219000 | C/60 | Protec | C/48 bolsas |
Pads Faciales Redondos
Almohadillas de algodón absorbente elaborado con fibras 100% de algodón.
• Circulares
• Para todo tipo de piel.
• Gran variedad de presentaciones, gramajes y empaques.
| Código | Presentación | Marca | Empaque |
|---|---|---|---|
| 217200 | C/100 | Protec | C/48 bolsas |
| 217310 | C/60 | Protec | C/48 bolsas |
| 217210 | Jumbo C/50 | Protec | C/24 bolsas |
Pañal Predoblado Promed
Pañal predoblado, desechable para adulto. Cuenta con Cintas Adhesivas y una cubierta interior con Manzanilla, Aloe Vera y Vitamina E.
• Colchón absorbente.
• Ajuste cómodo y discreto.
• Higiénico.
• Indicador de humedad.
| CÓDIGO | PRESENTACIÓN | MARCA | EMPAQUE |
|---|---|---|---|
| 1104220 | Pro-med Predoblado Cubrecama | Pro-med | Bolsa C/10 |
Paquetes de Cirugía
Paquetes de ropa quirúrgica con diversos componentes, elaborados de tela no tejida de polipropileno.
• Impermeable a la penetración de líquidos y fluidos.
• Color antirreflejante, no transparente, antiestática y resistente a la tensión en uso normal.
• Estéril y desechable.
| CÓDIGO | PRESENTACIÓN | MARCA | EMPAQUE |
|---|---|---|---|
| 817500 | Básico SMS Estéril | Protec | Pieza |
| 817600 | Cesárea y Cirugía General SMS Estéril | Protec | Pieza |
| 817700 | Universal SMS Estéril | Protec | Pieza |
| 817800 | Cirugía Parto SMS Estéril | Protec | Pieza |
Polidioxanona
DemeDIOX™ POLIDIOXANONA
• Monofilamento Sintético Absorbible.
• Paso muy suave por los tejidos, facilidad de
manejo, seguridad en el nudo.
• Usos: pacientes inmunocomprometidos, obesos,
difícil cicatrización, oncológicos y ortopedia
| CÓDIGO | CALIBRE | GEOMETRIA DE AGUJA | TAMAÑO | CURVATURA | LONGITUD DE HEBRA | COLOR DE HEBRA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1221990 | 1 | Ahusada | 36 mm | 1/2 circulo | 75 cm | Violeta |
| 1222010 | 0 | Ahusada | 36 mm | 1/2 circulo | 75 cm | Violeta |
| 1222030 | 2-0 | Ahusada | 36 mm | 1/2 circulo | 75 cm | Violeta |
| 1222020 | 2-0 | Ahusada | 26 mm | 1/2 circulo | 75 cm | Violeta |
| 1222050 | 3-0 | Ahusada | 26 mm | 1/2 circulo | 75 cm | Violeta |
| 1222040 | 3-0 | Ahusada | 22 mm | 1/2 circulo | 75 cm | Violeta |
| 1222060 | 4-0 | Ahusada | 17 mm | 1/2 circulo | 75 cm | Violeta |
| 1222000 | 5-0 | Ahusada | 17 mm | 1/2 circulo | 75 cm | Violeta |
| 1222070 | 5-0 | Ahusada/ doble armada | 17 mm | 1/2 circulo | 75 cm | Violeta |
| 1222080 | 6-0 | Ahusada/ doble armada | 13 mm | 1/2 circulo | 75 cm | Violeta |
Poliéster
DemeBOND™ POLIÉSTER
• Multifilamento Sintético No Absorbible.
• Buena resistencia tensil.
• Mínimo arrastre tisular.
• Usos: Oftalmología, Ortopedia, Cardiocirugía.
| CÓDIGO | CALIBRE | GEOMETRIA DE AGUJA | TAMAÑO | CURVATURA | LONGITUD DE HEBRA | COLOR DE HEBRA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1222310 | 5 | Tapper cutting | 48 mm | 1/2 circulo | 75 cm | Verde |
| 1222400 | 2 | Tapper cutting | 40 mm | 1/2 circulo | 75 cm | Verde |
| 1222370 | 0 | Ahusada | 26 mm | 1/2 circulo | 75 cm | Verde |
| 1222350 | 2-0 | Ahusada | 26 mm | 1/2 circulo | 90 cm | Verde |
| 1222330 | 5-0 | Espatulada/ doble armada | 8 mm | 1/4 circulo | 45 cm | Verde |
Poliglecaprone
DemeCAPRONE™ POLIGLECAPRONE
• Monofilamento Sintético Absorbible.
• Mínimo arrastre tisular.
• Facilidad de manejo y seguridad en el nudo.
• Resistencia tensil de 60 % los primeros 7 días.
• Tiempo de Absorción de 91 a 118 días.
• Usos: Cirugía Plástica, Cirugía Pediátrica, Cirugía
General
| CÓDIGO | CALIBRE | GEOMETRIA DE AGUJA | TAMAÑO | CURVATURA | LONGITUD DE HEBRA | COLOR DE HEBRA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1221650 | 1 | Ahusada | 36 mm | 1/2 circulo | 75 cm | Violeta |
| 1221690 | 0 | Ahusada | 36 mm | 1/2 circulo | 90 cm | Violeta |
| 1221740 | 0 | Ahusada | 36 mm | 1/2 circulo | 75 cm | Violeta |
| 1221700 | 2-0 | Ahusada | 36 mm | 1/2 circulo | 90 cm | Violeta |
| 1221680 | 2-0 | Ahusada | 36 mm | 1/2 circulo | 75 cm | Violeta |
| 1221750 | 2-0 | Ahusada | 26 mm | 1/2 circulo | 75 cm | Violeta |
| 1221670 | 2-0 | Reverso cortante | 24 mm | 3/8 circulo | 75 cm | Incoloro |
| 1221770 | 3-0 | Ahusada | 26 mm | 1/2 circulo | 75 cm | Violeta |
| 1221630 | 3-0 | Reverso cortante | 24 mm | 3/8 circulo | 75 cm | Incoloro |
| 1221730 | 3-0 | Reverso cortante | 19 mm | 3/8 circulo | 75 cm | Incoloro |
| 1221660 | 4-0 | Reverso cortante | 19 mm | 3/8 circulo | 75 cm | Incoloro |
| 1221780 | 4-0 | Ahusada | 17 mm | 1/2 circulo | 75 cm | Violeta |
| 1221720 | 5-0 | Reverso cortante | 19 mm | 3/8 circulo | 45 cm | Incoloro |
| 1221790 | 5-0 | Ahusada | 17 mm | 1/2 circulo | 75 cm | Violeta |
| 1221640 | 5-0 | Reverso cortante | 16 mm | 3/8 circulo | 45 cm | Incoloro |
| 1221800 | 5-0 | Reverso cortante | 13 mm | 3/8 circulo | 45 cm | Incoloro |


